Etat au 30 novembre 2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total : 384m23 sur 637m55 (60.26%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau 2 (Gare fantôme 1) | 94m30 sur 94m30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau 3 | 13m07 sur 13m07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau 4 (Gare fantôme 2) | 70m89 sur 70m89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau 5 | 26m91 sur 26m91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau 6 (Gare fantôme 3) | 113m46 sur 117m40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau 7 (Bivio Toce) | 14m60 sur 44m98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau 8/9 (Domodossola) | 0m sur 145m10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hélicoïdal 8 à 13 | 46m41 sur 46m41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau 10 (Preglia) | 0m sur 14m15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau 11/12/13 | 0m sur 34m09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau 14 (Varzo) | 4m59 sur 30m25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etat au 1er novembre 2018 | ||
| Total : 355m67 sur 637m55 (55.78%) | ||
| Certains tronçons ont à nouveau été attribués à d'autres niveaux et quelques modifications de tracé ! | ||
| Niveau 2 (Gare fantôme 1) | 94m30 sur 94m30 | |
| Niveau 3 | 13m07 sur 13m07 | |
| Niveau 4 (Gare fantôme 2) | 70m89 sur 70m89 | |
| Niveau 5 | 26m91 sur 26m91 | |
| Niveau 6 (Gare fantôme 3) | 113m46 sur 117m40 | |
| Niveau 7 (Bivio Toce) | 14m60 sur 44m98 | |
| Niveau 8/9 (Domodossola) | 0m sur 145m10 | |
| Hélicoïdal 8 à 13 | 22m44 sur 46m41 | |
| Niveau 10 (Preglia) | 0m sur 14m15 | |
| Niveau 11/12/13 | 0m sur 34m09 | |
| Niveau 14 (Varzo) | 0m sur 30m25 | |
| Etat au 19 avril 2018 | ||
| Total : 318m15 sur 633m61 (50.21%) | ||
| Certains tronçons ont à nouveau été attribués à d'autres niveaux et quelques modifications de tracé ! | ||
| Niveau 2 (Gare fantôme 1) | 94m30 sur 94m30 | |
| Niveau 3 | 13m07 sur 13m07 | |
| Niveau 4 (Gare fantôme 2) | 70m89 sur 70m89 | |
| Niveau 5 | 26m91 sur 26m91 | |
| Niveau 6 (Gare fantôme 3) | 110m08 sur 117m11 | |
| Niveau 7 (Bivio Toce) | 2m90 sur 44m99 | |
| Niveau 8/9 (Domodossola) | 0m sur 144m24 | |
| Hélicoïdal 8 à 13 | 0m sur 46m38 | |
| Niveau 10 (Preglia) | 0m sur 13m30 | |
| Niveau 11/12/13 | 0m sur 34m09 | |
| Niveau 14 (Varzo) | 0m sur 28m33 | |
| Etat au 15 octobre 2017 | ||
| Total : 291m59 sur 621m86 (46.89%) | ||
| Certains tronçons ont été attribués à d'autres niveaux ! | ||
| Niveau 2 (Gare fantôme 1) | 89m53 sur 94m30 | |
| Niveau 3 | 9m80 sur 13m07 | |
| Niveau 4 (Gare fantôme 2) | 70m89 sur 70m89 | |
| Niveau 5 | 21m75 sur 26m84 | |
| Niveau 6 (Gare fantôme 3) | 99m62 sur 115m72 | |
| Niveau 7 (Bivio Toce) | 0m sur 42m07 | |
| Niveau 8/9 (Domodossola) | 0m sur 144m41 | |
| Hélicoïdal 8 à 13 | 0m sur 43m85 | |
| Niveau 10 (Preglia) | 0m sur 13m30 | |
| Niveau 11/12/13 | 0m sur 34m09 | |
| Niveau 14 (Varzo) | 0m sur 23m32 | |
| Etat au 15 septembre 2017 | ||
| Total : 274m24 sur 620m88 (44.17%) | ||
| Niveau 2 (Gare fantôme 1) | 89m55 sur 94m33 | |
| Niveau 3 | 9m80 sur 13m07 | |
| Niveau 4 (Gare fantôme 2) | 70m18 sur 70m89 | |
| Niveau 5 | 15m04 sur 26m84 | |
| Niveau 6 (Gare fantôme 3) | 89m67 sur 120m60 | |
| Niveau 7 (Bivio Toce) | 0m sur 36m18 | |
| Niveau 8/9 (Domodossola) | 0m sur 144m41 | |
| Hélicoïdal 8 à 13 | 0m sur 43m85 | |
| Niveau 10 (Preglia) | 0m sur 13m30 | |
| Niveau 11/12/13 | 0m sur 34m09 | |
| Niveau 14 (Varzo) | 0m sur 23m32 | |
| Etat au 17 janvier 2017 | ||
| Total : 263m33 sur 620m88 (42.41%) | ||
| Niveau 2 (Gare fantôme 1) | 81m90 sur 94m33 | |
| Niveau 3 | 6m54 sur 13m07 | |
| Niveau 4 (Gare fantôme 2) | 70m18 sur 70m89 | |
| Niveau 5 | 15m04 sur 26m84 | |
| Niveau 6 (Gare fantôme 3) | 89m67 sur 120m60 | |
| Niveau 7 (Bivio Toce) | 0m sur 36m18 | |
| Niveau 8/9 (Domodossola) | 0m sur 144m41 | |
| Hélicoïdal 8 à 13 | 0m sur 43m85 | |
| Niveau 10 (Preglia) | 0m sur 13m30 | |
| Niveau 11/12/13 | 0m sur 34m09 | |
| Niveau 14 (Varzo) | 0m sur 23m32 | |
| Etat au 21 décembre 2016 | ||
| Total : 250m31 sur 620m88 (40.31%) | ||
| Niveau 2 (Gare fantôme 1) | 81m90 sur 94m33 | |
| Niveau 3 | 6m54 sur 13m07 | |
| Niveau 4 (Gare fantôme 2) | 70m18 sur 70m89 | |
| Niveau 5 | 15m04 sur 26m84 | |
| Niveau 6 (Gare fantôme 3) | 76m65 sur 120m60 | |
| Niveau 7 (Bivio Toce) | 0m sur 36m18 | |
| Niveau 8/9 (Domodossola) | 0m sur 144m41 | |
| Hélicoïdal 8 à 13 | 0m sur 43m85 | |
| Niveau 10 (Preglia) | 0m sur 13m30 | |
| Niveau 11/12/13 | 0m sur 34m09 | |
| Niveau 14 (Varzo) | 0m sur 23m32 | |
| Etat au 17 novembre 2016 | ||
| Total : 243m49 sur 620m88 (39.21%) | ||
| Niveau 2 (Gare fantôme 1) | 81m90 sur 94m33 | |
| Niveau 3 | 6m54 sur 13m07 | |
| Niveau 4 (Gare fantôme 2) | 70m18 sur 70m89 | |
| Niveau 5 | 15m04 sur 26m84 | |
| Niveau 6 (Gare fantôme 3) | 69m83 sur 120m60 | |
| Niveau 7 (Bivio Toce) | 0m sur 36m18 | |
| Niveau 8/9 (Domodossola) | 0m sur 144m41 | |
| Hélicoïdal 8 à 13 | 0m sur 43m85 | |
| Niveau 10 (Preglia) | 0m sur 13m30 | |
| Niveau 11/12/13 | 0m sur 34m09 | |
| Niveau 14 (Varzo) | 0m sur 23m32 | |
| Etat au 23 octobre 2016 | ||
| Total : 215m39 sur 620m88 (34.69%) | ||
| Niveau 2 (Gare fantôme 1) | 81m90 sur 94m33 | |
| Niveau 3 | 6m54 sur 13m07 | |
| Niveau 4 (Gare fantôme 2) | 70m18 sur 70m89 | |
| Niveau 5 | 15m04 sur 26m84 | |
| Niveau 6 (Gare fantôme 3) | 41m73 sur 120m60 | |
| Niveau 7 (Bivio Toce) | 0m sur 36m18 | |
| Niveau 8/9 (Domodossola) | 0m sur 144m41 | |
| Hélicoïdal 8 à 13 | 0m sur 43m85 | |
| Niveau 10 (Preglia) | 0m sur 13m30 | |
| Niveau 11/12/13 | 0m sur 34m09 | |
| Niveau 14 (Varzo) | 0m sur 23m32 | |
| Etat au 1er septembre 2016 | ||
| Total : 187m25 sur 620m88 (30.15%) | ||
| Niveau 2 (Gare fantôme 1) | 81m90 sur 94m33 | |
| Niveau 3 | 6m54 sur 13m07 | |
| Niveau 4 (Gare fantôme 2) | 70m18 sur 70m89 | |
| Niveau 5 | 15m04 sur 26m84 | |
| Niveau 6 (Gare fantôme 3) | 13m59 sur 120m60 | |
| Niveau 7 (Bivio Toce) | 0m sur 36m18 | |
| Niveau 8/9 (Domodossola) | 0m sur 144m41 | |
| Hélicoïdal 8 à 13 | 0m sur 43m85 | |
| Niveau 10 (Preglia) | 0m sur 13m30 | |
| Niveau 11/12/13 | 0m sur 34m09 | |
| Niveau 14 (Varzo) | 0m sur 23m32 | |
| Etat au 20 juillet 2016 | ||
| Total : 178m75 sur 620m88 (28.7%) | ||
| Niveau 2 (Gare fantôme 1) | 81m90 sur 94m33 | |
| Niveau 3 | 6m54 sur 13m07 | |
| Niveau 4 (Gare fantôme 2) | 70m18 sur 70m89 | |
| Niveau 5 | 15m04 sur 26m84 | |
| Niveau 6 (Gare fantôme 3) | 5m09 sur 120m60 | |
| Niveau 7 (Bivio Toce) | 0m sur 36m18 | |
| Niveau 8/9 (Domodossola) | 0m sur 144m41 | |
| Hélicoïdal 8 à 13 | 0m sur 43m85 | |
| Niveau 10 (Preglia) | 0m sur 13m30 | |
| Niveau 11/12/13 | 0m sur 34m09 | |
| Niveau 14 (Varzo) | 0m sur 23m32 | |
| Etat au 13 mai 2016 | ||
| Total : 156m56 sur 620m88 (25%) | ||
| Niveau 2 (Gare fantôme 1) | 77m44 sur 94m33 | |
| Niveau 3 | 3m27 sur 13m07 | |
| Niveau 4 (Gare fantôme 2) | 69m98 sur 70m89 | |
| Niveau 5 | 5m87 sur 26m84 | |
| Niveau 6 (Gare fantôme 3) | 0m sur 120m60 | |
| Niveau 7 (Bivio Toce) | 0m sur 36m18 | |
| Niveau 8/9 (Domodossola) | 0m sur 144m41 | |
| Hélicoïdal 8 à 13 | 0m sur 43m85 | |
| Niveau 10 (Preglia) | 0m sur 13m30 | |
| Niveau 11/12/13 | 0m sur 34m09 | |
| Niveau 14 (Varzo) | 0m sur 23m32 | |
| Etat au 18 février 2016 | ||
| Total : 142m19 sur 612m18 (23%) | ||
| Niveau 2 (Gare fantôme 1) | 72m91 sur 94m33 | |
| Niveau 3 | 0m sur 13m07 | |
| Niveau 4 (Gare fantôme 2) | 69m98 sur 70m89 | |
| Niveau 5 | 0m sur 26m84 | |
| Niveau 6 (Gare fantôme 3) | 0m sur 113m79 | |
| Niveau 7 (Bivio Toce) | 0m sur 36m18 | |
| Niveau 8/9 (Domodossola) | 0m sur 142m48 | |
| Hélicoïdal 8 à 13 | 0m sur 43m85 | |
| Niveau 10 (Preglia) | 0m sur 13m30 | |
| Niveau 11/12/13 | 0m sur 34m09 | |
| Niveau 14 (Varzo) | 0m sur 23m32 | |
L'hélicoïdal n'est pas encore compté car les voies ne sont pas posées définitivement et pas reliées électriquement…
| Etat au 30 septembre 2015 | ||
| Total : 138m75 sur 610m41 (22%) | ||
| Niveau 2 (Gare fantôme 1) | 69m47 sur 94m33 | |
| Niveau 3 | 0m sur 13m07 | |
| Niveau 4 (Gare fantôme 2) | 69m28 sur 70m89 | |
| Etat au 20 août 2015 | ||
| Total : 106m56 sur 610m41 (17%) | ||
| Niveau 2 (Gare fantôme 1) | 69m47 sur 94m33 | |
| Niveau 3 | 0m sur 13m07 | |
| Niveau 4 (Gare fantôme 2) | 37m09 sur 70m89 | |
| Etat au 23 avril 2015 | ||
| Total : 69m47 sur 610m41 (6.1%) | ||
| Niveau 2 (Gare fantôme 1) | 69m47 sur 94m33 | |
| Etat au 25 février 2015 | ||
| Total : 35m10 sur 610m41 (5.8%) | ||
| Niveau 2 (Gare fantôme 1) | 35m10 sur 94m33 | |
